서론
Fig. 1.
1.1 g-C3N4의 구조 및 특성
Fig. 2.
Fig. 3.
1.2 g-C3N4의 제조
Fig. 4.
본론
2.1 g-C3N4의 나노복합체
2.1.1 g-C3N4의 금속 및 비금속 도핑
Fig. 5.
Fig. 6.
2.1.2 금속산화물과 g-C3N4의 복합체
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
2.2 g-C3N4의 응용분야
2.2.1 광촉매
Fig. 11.
Table 1.
| Material | Preparation method | Degradation efficiency | Reference |
|---|---|---|---|
| PDA/g-C3N4 | Dopamine polymerization | 98% | [95] |
| g-C3N4/CDs/Fe(II) | Thermal polymerization | 68% | [96] |
| g-C3N4/ZnO | Calcination | 78.6% | [97] |
| g-C3N4/CuSe | Hydrothermal | 80% | [98] |
| Pd/ZnFe2O4/g-C3N4 | Ultrasonic-assisted self-assemble and photoreduction | RhB and Cr(VI) removal 95% | [99] |
| MoS2 loaded TiO2/g-C3N4 | Wetness impregnation method | Degradation MB 85% | [100] |
| g-C3N4@Ag@AgPO4 | Etching | RhB 94.8% | [101] |
| O-g-C3N4 | Chemical oxidation | RhB 75% | [102] |







